来源: 最后更新:22-04-16 06:12:19
天河区双百社工“红棉守护”热线列表 | |||
序号 | 所属区 | 社工服务站名称 | 联系电话 |
1 | 天河区 28个 | 天河区龙洞街社工服务站 | 13694222327 |
13760790140 | |||
2 | 天河区新塘街社工服务站 | 02029188339 | |
15902018359 | |||
13433964482 | |||
3 | 天河区车陂街社工服务站 | 02032204641 | |
13416267383 | |||
4 | 天河区凤凰街社工服务站 | 02037395636 | |
19902240873 | |||
5 | 天河区石牌街社工服务站 | 02038472666 | |
02038472226 | |||
17512933251 | |||
6 | 天河区林和街社工服务站 | 02087581386(周一至周六 9:00-18:00) | |
18024092431(24小时) | |||
7 | 天河区棠下街社工服务站 | 02085638336 | |
13246830529 | |||
8 | 天河区冼村街社工服务站 | 18026325401 | |
9 | 天河区沙河街社工服务站 | 02087637760 | |
18138713006 | |||
18925192760 | |||
10 | 天河区沙东街社工服务站 | 02037887926 | |
18922478117 | |||
11 | 天河区猎德街社工服务站 | 02038296605 | |
18902269267 | |||
12 | 天河区兴华街社工服务站 | 02038555342 | |
15013201029 | |||
13533072531 | |||
13 | 天河区五山街社工服务站 | 02038619184 | |
13242312036 | |||
14 | 天河区元岗街社工服务站 | 18027339451 | |
15 | 天河区长兴街社工服务站 | 02087294277 | |
18926198845 | |||
16 | 天河区天河南街社工服务站 | 02083625030 | |
18142829650 | |||
17 | 天河区天园街社工服务站 | 02085208801 | |
18023472642 | |||
18 | 天河区黄村街社工服务站 | 02034333223 | |
13316121573 | |||
19 | 天河区员村街社工服务站 | 13826097828 | |
20 | 天河区员村街工会职工服务站 | 18022411798 | |
21 | 天河区珠吉街社工服务站 | 18122341501 | |
22 | 天河区前进街社工服务站 | 02082513757 | |
18820766962 | |||
23 | 天河区车陂街居家养老综合服务平台 | 13929512208 | |
24 | 广州市大德社会工作服务中心禁毒专项 | 18819380388 | |
25 | 广州市大德社会工作服务中心养老专项 | 13560410532 | |
26 | 广州市大德社会工作服务中心信访专项 | 15088052766 | |
27 | 广州市大德社会工作服务中心来穗专项 | 18344215455 | |
28 | 天河区东片禁毒社工站 | 18819167827(五山) | |
18819167853(黄村) | |||
18819167560(新塘) | |||
18819166759(员村) | |||
18819167853(前进) | |||
18819168927(天园) | |||
18819167329(车陂) | |||
18819165973(凤凰) | |||
18819167381(珠吉) | |||
18819164436(棠下) | |||
29 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 | 13560150214 | |
广州市妇女儿童医疗中心服务点 |
港澳人员来往佛山健康申报注意事项2023根据国务院联防联控机制综合组发布的《关于全面恢复内地与港澳人
民生保险怎么样 中国人民保险怎么样 kindle(kindle导入电子书) 新冠病毒抗体检测有什么用(新冠病毒抗体检测什么意思) 南通成品油价格调整公告(南通汽油价格调整最新消息)