来源: 最后更新:22-04-16 06:13:20
荔湾区双百社工“红棉守护”热线列表 | |||
序号 | 所属区 | 社工服务站名称 | 联系电话 |
1 | 荔湾区 27个 | 荔湾区金花街社工服务站 | 02081044050(办公时间) |
18002288547 | |||
2 | 荔湾区南源街社工服务站 | 13360597476 | |
3 | 荔湾区桥中街社工服务站 | 18138763571 | |
18613156508 | |||
15813337428 | |||
4 | 荔湾区茶滘街社工服务站 | 02081542637 | |
13316138656 | |||
5 | 荔湾区东沙街社工服务站 | 02081414861 | |
02081633574 | |||
6 | 荔湾区中南街社工服务站 | 02081402362 | |
15323336007 | |||
18926264535 | |||
18928941974 | |||
13560160792 | |||
13560446387 | |||
7 | 荔湾区海龙街社工服务站 | 18927573601 | |
18022432713 | |||
18022434644 | |||
18022433052 | |||
8 | 荔湾区花地街社工服务站 | 02080500603 | |
18320409877 | |||
9 | 荔湾区多宝街社工服务站 | 02081718857 | |
13302288706 | |||
10 | 荔湾区华林街社工服务站 | 02081533453 | |
19928321719 | |||
11 | 荔湾区冲口街社工服务站 | 02089623321 | |
18102803778 | |||
18102210879 | |||
12 | 荔湾区逢源街社工服务站 | 02081364370 | |
18520711362 | |||
13 | 荔湾区沙面街社工服务站 | 02081215755 | |
18011840953 | |||
14 | 荔湾区西村街社工服务站 | 02081670237 | |
15876525388 | |||
15 | 荔湾区昌华街社工服务站 | 02081735706 | |
18002262465 | |||
18002223097 | |||
16 | 荔湾区白鹤洞街社工服务站 | 02081686069 | |
18002211210 | |||
17 | 荔湾区站前街社工服务站 | 13332862132 | |
18 | 荔湾区龙津街社工服务站 | 18024516226 | |
19 | 荔湾区石围塘街社工服务站 | 02081522043 | |
18925175924 | |||
20 | 荔湾区彩虹街社工服务站 | 02081735951 | |
18078807325 | |||
21 | 荔湾区东漖街社工服务站 | 02081670359 | |
18011815400 | |||
22 | 荔湾区岭南街社工服务站 | 15302389143 | |
23 | 荔湾区冲口街居家养老服务平台 | 18148910773 | |
24 | 广州市成长动力社会工作专业发展与资源中心 | 18925196422 | |
13533365661 | |||
25 | 广州市北斗星社会工作服务中心 | 18102757422 | |
荔湾区禁毒项目社工 | 18122138718 | ||
26 | 荔湾区失独家庭社会工作服务项目 | 02037221634 | |
18028025611 | |||
13631453651 | |||
广州市民政局医务社会工作服务项目 | 13560150201 | ||
广东省中医院芳村医院(广州市慈善医院)服务点 |
港澳人员来往佛山健康申报注意事项2023根据国务院联防联控机制综合组发布的《关于全面恢复内地与港澳人
民生保险怎么样 中国人民保险怎么样 kindle(kindle导入电子书) 新冠病毒抗体检测有什么用(新冠病毒抗体检测什么意思) 南通成品油价格调整公告(南通汽油价格调整最新消息)