来源: 最后更新:23-11-25 05:55:38
铁路:
上海—合肥
G7268/G7269 08:05-11:18 3小时13分 二等座:205元/一等座:302元
K1156/K1157 09:16-14:56 5小时40分 硬座79.5元/硬卧166.5元/软卧247、5元
K8362/K8363 23:36-05:30 5小时54分 硬座79.5/硬卧166.5元
K464/K461 16:12-22:05 5小时53分 硬座79.5元/硬卧166.5元/软卧247.5元
K1106/K1107 15:04-21:49 6小时45分 硬座79.5元/硬卧166.5元/软卧247、5元
K1012/K1013 11:44-19:02 7小时18分 硬座79.5元/硬卧166.5元/软卧247、5元
G7572/G7573 11:10-14:38 3小时28分 二等座205元/一等座302元
3855/3858 21:50-07:33 9小时43分 硬座42元/硬卧95元
K1152/K1153 22:15-04:44 6小时29分 硬座79.5元/硬卧166.5元/软卧247、5元
K8434/K8435 22:08-04:38 6小时30分 硬座79.5元/硬卧166.5Y元/软卧247、5元
南京—合肥
K1156/K1157 13:11-14:56 1小时45分 硬座38.5元/硬卧92.5元/软卧133.5元
K1152/K1153 02:57-04:44 1小时47分 硬座38.5元/硬卧92.5元/软卧133.5元
K464/K461 20:04-22:05 2小时1分 硬座38.5元/硬卧92.5元/软卧133.5元
K8362/K8363 03:37-05:30 1小时53分 硬座38.5元/硬卧92.5元
K1106/K1107 19:31-21:49 2小时18分 硬座38.5元/硬卧92.5元/软卧133.5元
K1012/K1013 16:30-19:02 2小时32分 硬座38.5元/硬卧92.5元/软卧133.5元
G7686/G7687 08:48-09:50 1小时2分 二等座60.5元/一等座72.5元
G7670/G7671 12:53-14:02 1小时9分 二等座60.5元/一等座72.5元
G7268/G7269 10:10-11:18 1小时8分 二等座60.5元/一等座72.5元
G7572/G7573 13:24-14:38 1小时14分 二等座60.5元/一等座72.5元
K8434/K8435 02:17-04:38 2小时21分 硬座38.5元/硬卧92.5元/软卧133、5元
郑州—信阳
Z189 16:43-19:32 2小时49分 硬座46.5/硬卧100.5元/软卧146.5元
K337 20:26-23:57 3小时31分 硬座46.5元/硬卧100.5元/软卧146.5元
K457 11:12-14:46 3小时34分 硬座46.5元/硬卧100.5元/软卧146.5元
K1627 16:26-20:33 4小时7分 硬座46.5元/硬卧100.5元/软卧146.5元
D295/D298 08:24-10:13 1小时49分 二等座106.5元/一等座170.5元
D2201 08:04-10:00 1小时56分 二等座106.5元/一等座170.5元
G838/G835 14:52-16:13 1小时21分 二等座158.5元/一等座254.5元
G858/G855 17:26-18:55 1小时29分 二等座158.5元/一等座254.5元
G824/G821 13:15-14:50 1小时35分 二等座158.5元/一等座254.5元
G73 12:12-13:32 1小时20分 二等座154.5元/一等座247.5元
武汉—合肥
G258/G259 07:00-09:24 2小时24分 二等座105.5元/一等座126.5元
G1278/G1275 08:36-11:07 2小时31分 二等座105.5元/一等座126.5元
G1274/G1271 07:53-10:24 2小时31分 二等座105.5元/一等座126.5元
K382/K383 19:26-03:06 7小时40分 硬座78元/硬卧148元/软卧223元
K1202/K1203 09:52-16:46 6小时53分 硬座54.5元/硬卧108.5元/软卧161.5元
G286 15:21-17:46 2小时25分 二等座105.5元/一等座126.5元
G434 15:06-17:35 2小时29分 二等座105.5元/一等座126.5元
G276/G277 12:34-15:03 2小时29分 二等座105.5元/一等座126.5元
G294/G291 10:04-12:35 2小时31分 二等座105.5元/一等座126.5元
G288/G289 09:41-12:12 2小时31分 二等座105.5元/一等座126.5元
G280 11:11-13:46 2小时35分 二等座105.5元/一等座126.5元
G316/G317 13:12-15:31 2小时19分 二等座106.5元/一等座127.5元
K1158/K1155 05:28-09:15 3小时47分 硬座53.5元/硬卧107.5元/软卧158.5元
K1154/K1151 05:36-09:34 3小时58分 硬座53.5元/硬卧107.5元/软卧158.5元
杭州—合肥
K1264 11:50-17:47 5小时57分 硬座64.5元/硬卧122.5元/软卧182.5元
K594/K595 10:52-16:50 6小时1分 硬座64.5元/硬卧122.5元/软卧182.5元
K892/K893 19:25-01:53 6小时28分 硬座64.5元/硬卧122.5元/软卧182.5元
2276/2277 15:40-21:38 5小时58分 硬座56.5元/硬卧114.5元/软卧174.5元
T326/T327 17:29-23:20 5小时51分 硬座64.5元/硬卧122.5元/软卧182.5元
K1238/K1239 21:26-03:54 6小时28分 硬座64.5元/硬卧122.5元/软卧182.5元
K1396/K1397 22:14-04:58 6小时44分 硬座64.5元/硬卧122.5元/软卧182.5元
G7686/G7687 06:54-9:50 2小时56分 二等座178.5元/一等座270.5元
G7670/G7671 11:20-14:02 2小时42分 二等座178.5元/一等座270.5元
K8564 20:37-02:39 6小时2分 硬座69元/硬卧130元/软卧194元
K466/K467 16:41-22:19 5小时38分 硬座64.5元/硬卧122.5元/软卧182.5元
G7572/G7573 10:04-14:38 4小时34分 二等座277元/一等座418元
西安—信阳
G858/G855 15:17-18:55 3小时38分 二等座375元/一等座599元
G838/G835 12:29-16:13 3小时44分 二等座375元/一等座599元
G642/G639 15:27-19:26 3小时59分 二等座377.5元/一等座604.5元
G824/G821 10:53-14:50 3小时57分 二等座375元/一等座599元
G820/G817 08:03-12:01 3小时58分 二等座377.5元/一等座604.5元
Z136/Z137 22:41-07:18 8小时37分 硬座105元/硬卧196元/软卧297元
T194/T191 23:53-09:01 9小时8分 硬座105元/硬卧1996元/软卧297元
极地气候的成因 极地气候的成因极地气候的形成主要受地理位置的影响,极地地区的地理位置决定了其
美国龙卷风的成因 美国为什么容易发生龙卷风 雾霾的成因是什么 雾霾是什么引起的 月食现象的成因 为什么会有月食 2020年立秋出生的五行缺火男孩帅气有内涵的名字推荐